版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年9月25日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2300-2570 | 2410 | -10 |
玉米 | 1800-2440 | 2050 | -90 | |
中晚籼稻 | 2400-2550 | 2470 | -20 | |
郑州 | 小麦 | 2400-2500 | 2440 | 0 |
漯河 | 小麦 | 2400-2500 | 2440 | -10 |
安阳 | 小麦 | 2360-2500 | 2410 | -30 |
玉米 | 2020-2200 | 2050 | -80 | |
商丘 | 小麦 | 2340-2500 | 2430 | -20 |
玉米 | 1800-2280 | 2000 | -130 | |
周口 | 小麦 | 2340-2500 | 2420 | -10 |
玉米 | 1940-2250 | 2010 | -140 | |
南阳 | 小麦 | 2320-2500 | 2380 | 0 |
玉米 | 2020-2330 | 2080 | -20 | |
信阳 | 小麦 | 2360-2500 | 2420 | -10 |
中晚籼稻 | 2400-2550 | 2470 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2350-2450 | 2410 | -10 |
玉米 | 2030-2440 | 2060 | -40 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会