版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年10月9日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2300-2550 | 2390 | -20 |
玉米 | 1900-2380 | 2010 | -40 | |
中晚籼稻 | 2380-2540 | 2460 | -10 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2500 | 2460 | 20 |
漯河 | 小麦 | 2400-2450 | 2400 | -40 |
安阳 | 小麦 | 2340-2500 | 2380 | -30 |
玉米 | 1940-2100 | 2020 | -30 | |
商丘 | 小麦 | 2380-2500 | 2420 | -10 |
玉米 | 1900-2240 | 1970 | -30 | |
周口 | 小麦 | 2320-2500 | 2410 | -10 |
玉米 | 1900-2180 | 1970 | -40 | |
南阳 | 小麦 | 2320-2500 | 2360 | -20 |
玉米 | 1940-2330 | 2020 | -60 | |
信阳 | 小麦 | 2380-2500 | 2420 | 0 |
中晚籼稻 | 2380-2540 | 2460 | -10 | |
洛阳 | 小麦 | 2360-2460 | 2380 | -30 |
玉米 | 2000-2380 | 2000 | -60 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会