版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年10月16日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2300-2540 | 2400 | 10 |
玉米 | 1910-2380 | 2020 | 10 | |
中晚籼稻 | 2380-2540 | 2450 | -10 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2500 | 2490 | 30 |
漯河 | 小麦 | 2400-2450 | 2410 | 10 |
安阳 | 小麦 | 2350-2500 | 2390 | 10 |
玉米 | 1940-2100 | 2020 | 0 | |
商丘 | 小麦 | 2390-2500 | 2420 | 0 |
玉米 | 1910-2200 | 1960 | -10 | |
周口 | 小麦 | 2320-2500 | 2410 | 0 |
玉米 | 1930-2220 | 2000 | 30 | |
南阳 | 小麦 | 2330-2500 | 2360 | 0 |
玉米 | 1940-2330 | 2020 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2380-2500 | 2420 | 0 |
中晚籼稻 | 2380-2540 | 2460 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2380-2460 | 2400 | 20 |
玉米 | 1950-2380 | 1970 | -30 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会