版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年10月23日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2300-2550 | 2410 | 10 |
玉米 | 1920-2350 | 2040 | 20 | |
中晚籼稻 | 2400-2500 | 2450 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2300-2500 | 2490 | 0 |
漯河 | 小麦 | 2390-2480 | 2420 | 10 |
安阳 | 小麦 | 2360-2470 | 2410 | 20 |
玉米 | 1980-2140 | 2040 | 20 | |
商丘 | 小麦 | 2400-2520 | 2440 | 20 |
玉米 | 1940-2200 | 1970 | 10 | |
周口 | 小麦 | 2320-2510 | 2420 | 10 |
玉米 | 1930-2270 | 2010 | 10 | |
南阳 | 小麦 | 2330-2470 | 2360 | 0 |
玉米 | 1960-2330 | 2020 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2380-2500 | 2420 | 0 |
中晚籼稻 | 2400-2500 | 2450 | -10 | |
洛阳 | 小麦 | 2400-2480 | 2400 | 0 |
玉米 | 1950-2350 | 1980 | 10 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会