版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2023年5月17日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2500-2920 | 2640 | -120 |
玉米 | 2560-2960 | 2660 | -30 | |
中晚籼稻 | 2560-2660 | 2620 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2600-2790 | 2660 | -80 |
漯河 | 小麦 | 2640-2790 | 2720 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2500-2760 | 2610 | -60 |
玉米 | 2620-2700 | 2650 | -50 | |
商丘 | 小麦 | 2550-2840 | 2660 | -50 |
玉米 | 2640-2800 | 2680 | -10 | |
周口 | 小麦 | 2560-2920 | 2600 | -40 |
玉米 | 2540-2960 | 2620 | -40 | |
南阳 | 小麦 | 2460-2750 | 2600 | -80 |
玉米 | 2560-2840 | 2620 | -40 | |
信阳 | 小麦 | 2620-2760 | 2620 | -80 |
中晚籼稻 | 2560-2660 | 2640 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2660-2800 | 2680 | -40 |
玉米 | 2660-2860 | 2670 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会