版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2023年9月13日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2530-3130 | 2890 | 10 |
玉米 | 2600-3050 | 2790 | -40 | |
中晚籼稻 | 2560-2680 | 2620 | -10 | |
郑州 | 小麦 | 2900-3080 | 3010 | 10 |
漯河 | 小麦 | 2760-3100 | 2910 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2860-3060 | 2960 | 0 |
玉米 | 2800-3050 | 2870 | -30 | |
商丘 | 小麦 | 2750-3090 | 2890 | 10 |
玉米 | 2600-2940 | 2730 | -80 | |
周口 | 小麦 | 2700-3050 | 2850 | 0 |
玉米 | 2700-3030 | 2760 | -30 | |
南阳 | 小麦 | 2700-2860 | 2790 | 20 |
玉米 | 2660-2990 | 2740 | -10 | |
信阳 | 小麦 | 2760-2940 | 2850 | 70 |
中晚籼稻 | 2600-2680 | 2640 | -10 | |
洛阳 | 小麦 | 2530-3130 | 2870 | 10 |
玉米 | 2700-3000 | 2750 | 10 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会