版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2023年11月8日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2650-3210 | 2870 | -10 |
玉米 | 2460-2890 | 2660 | -10 | |
中晚籼稻 | 2640-2750 | 2680 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2900-3020 | 3020 | -10 |
漯河 | 小麦 | 2760-3150 | 2880 | 20 |
安阳 | 小麦 | 2820-3020 | 2910 | -10 |
玉米 | 2560-2780 | 2640 | -20 | |
商丘 | 小麦 | 2800-3090 | 2890 | -10 |
玉米 | 2560-2840 | 2630 | 20 | |
周口 | 小麦 | 2700-3070 | 2780 | -10 |
玉米 | 2480-2740 | 2650 | -30 | |
南阳 | 小麦 | 2750-2930 | 2810 | -10 |
玉米 | 2460-2870 | 2590 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2860-2980 | 2880 | 0 |
中晚籼稻 | 2660-2750 | 2690 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2680-3130 | 3020 | 0 |
玉米 | 2620-2760 | 2690 | -20 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会