版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2025年1月22日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 原粮收购均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2200-2440 | 2340 | -10 |
玉米 | 1910-2220 | 2040 | 10 | |
中晚籼稻 | 2460-2500 | 2480 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2320-2400 | 2380 | 0 |
漯河 | 小麦 | 2300-2400 | 2350 | -20 |
安阳 | 小麦 | 2300-2440 | 2340 | 0 |
玉米 | 1960-2050 | 2000 | 10 | |
商丘 | 小麦 | 2300-2410 | 2340 | 0 |
玉米 | 1910-2190 | 1930 | -20 | |
周口 | 小麦 | 2300-2430 | 2330 | 0 |
玉米 | 1920-2150 | 2040 | 20 | |
南阳 | 小麦 | 2260-2400 | 2320 | 0 |
玉米 | 2000-2220 | 2060 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2300-2380 | 2380 | 0 |
中晚籼稻 | 2460-2500 | 2490 | 10 | |
洛阳 | 小麦 | 2320-2420 | 2330 | 0 |
玉米 | 1960-2140 | 1980 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会