版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:91084704
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2022年3月7日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2710-3300 | 3030 | 200 |
玉米 | 2600-2940 | 2690 | 30 | |
中晚籼稻 | 2460-2540 | 2500 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2900-3260 | 3140 | 280 |
漯河 | 小麦 | 2820-3100 | 2960 | 70 |
安阳 | 小麦 | 3000-3300 | 3080 | 220 |
玉米 | 2600-2850 | 2680 | 40 | |
商丘 | 小麦 | 2960-3200 | 3100 | 200 |
玉米 | 2620-2860 | 2690 | 60 | |
周口 | 小麦 | 3020-3240 | 3080 | 270 |
玉米 | 2600-2940 | 2680 | 20 | |
南阳 | 小麦 | 2800-3160 | 2920 | 300 |
玉米 | 2600-2870 | 2660 | 20 | |
信阳 | 小麦 | 2960-3030 | 2960 | 0 |
中晚籼稻 | 2460-2540 | 2500 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2900-3260 | 2950 | 220 |
玉米 | 2600-2840 | 2670 | 10 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会