版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2023年11月15日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2720-3180 | 2860 | -10 |
玉米 | 2440-2890 | 2650 | -10 | |
中晚籼稻 | 2640-2750 | 2680 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2900-3020 | 3000 | -20 |
漯河 | 小麦 | 2760-3160 | 2890 | 10 |
安阳 | 小麦 | 2820-3010 | 2880 | -30 |
玉米 | 2540-2780 | 2630 | -10 | |
商丘 | 小麦 | 2750-3090 | 2870 | -20 |
玉米 | 2480-2820 | 2600 | -30 | |
周口 | 小麦 | 2740-3060 | 2770 | -10 |
玉米 | 2480-2770 | 2640 | -10 | |
南阳 | 小麦 | 2750-2920 | 2810 | 0 |
玉米 | 2440-2840 | 2580 | -10 | |
信阳 | 小麦 | 2860-2980 | 2880 | 0 |
中晚籼稻 | 2660-2750 | 2690 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2720-3100 | 2940 | -80 |
玉米 | 2620-2740 | 2680 | -10 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会