版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年3月27日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2480-3080 | 2640 | -20 |
玉米 | 2160-2600 | 2340 | -10 | |
中晚籼稻 | 2640-2700 | 2650 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2680-2900 | 2740 | -40 |
漯河 | 小麦 | 2560-2820 | 2670 | -20 |
安阳 | 小麦 | 2640-2920 | 2640 | -40 |
玉米 | 2260-2600 | 2370 | 0 | |
商丘 | 小麦 | 2570-2800 | 2620 | -30 |
玉米 | 2220-2550 | 2230 | -10 | |
周口 | 小麦 | 2500-2850 | 2570 | -20 |
玉米 | 2160-2490 | 2340 | -20 | |
南阳 | 小麦 | 2550-2780 | 2640 | 0 |
玉米 | 2160-2530 | 2330 | -10 | |
信阳 | 小麦 | 2700-2780 | 2760 | -20 |
中晚籼稻 | 2660-2740 | 2660 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2700-3080 | 2750 | -10 |
玉米 | 2280-2520 | 2310 | 0 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会