版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年7月24日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2340-2590 | 2450 | 0 |
玉米 | 2100-2480 | 2240 | 0 | |
中晚籼稻 | 2640-2700 | 2640 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2440-2500 | 2480 | 20 |
漯河 | 小麦 | 2450-2550 | 2460 | -10 |
安阳 | 小麦 | 2430-2500 | 2450 | 0 |
玉米 | 2100-2480 | 2240 | -10 | |
商丘 | 小麦 | 2420-2520 | 2470 | 0 |
玉米 | 2160-2400 | 2240 | -20 | |
周口 | 小麦 | 2400-2510 | 2440 | -10 |
玉米 | 2100-2440 | 2200 | 0 | |
南阳 | 小麦 | 2350-2540 | 2420 | 10 |
玉米 | 2140-2400 | 2170 | 0 | |
信阳 | 小麦 | 2420-2500 | 2430 | -10 |
中晚籼稻 | 2640-2700 | 2640 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2400-2500 | 2440 | 0 |
玉米 | 2200-2560 | 2200 | -30 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会