版权所有:河南省粮食和物资储备局 网站标识码:4100000074 网站地图 技术支持: 大河网 访问量:
地址:郑州市黄河路11号 电话:0371--65683887 备案序号:豫ICP备20007201号-1豫公网安备:41010502003432号
日期:2024年7月31日 单位:元/吨
区域 | 品种 | 价格区间 | 市场均价 | 环比 |
河南省 | 小麦 | 2340-2590 | 2450 | 0 |
玉米 | 2100-2480 | 2220 | -20 | |
中晚籼稻 | 2640-2700 | 2640 | 0 | |
郑州 | 小麦 | 2440-2500 | 2480 | 0 |
漯河 | 小麦 | 2440-2560 | 2460 | 0 |
安阳 | 小麦 | 2420-2500 | 2450 | 0 |
玉米 | 2100-2400 | 2220 | -20 | |
商丘 | 小麦 | 2400-2520 | 2460 | -10 |
玉米 | 2120-2420 | 2200 | -40 | |
周口 | 小麦 | 2380-2510 | 2450 | 10 |
玉米 | 2100-2450 | 2190 | -10 | |
南阳 | 小麦 | 2320-2510 | 2400 | -20 |
玉米 | 2120-2360 | 2160 | -10 | |
信阳 | 小麦 | 2400-2500 | 2440 | 10 |
中晚籼稻 | 2640-2700 | 2640 | 0 | |
洛阳 | 小麦 | 2400-2500 | 2440 | 0 |
玉米 | 2160-2540 | 2160 | -40 |
制表单位:河南省粮食监测预警委员会